![]() |
Developmental Basketball League (DBL), sebelumnya bernama DetEksi Basketball League, adalah sebuah kompetisi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia. Liga ini dimulai pada tahun 2004 di Surabaya saat masih di bawah naungan DetEksi, di bawah pengelolaan surat kabar Jawa Pos. Sejak tahun 2008, liga basket ini dikelola secara profesional. Jawa Pos mendirikan anak perusahaan tersendiri untuk mengelola liga basket tersebut, yakni PT Deteksi Basket Lintas Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PT DBL Indonesia. Sejak tahun 2018, DBL Indonesia menjadi perusahaan mandiri yang tidak lagi berada di bawah payung Jawa Pos. |
Berikut adalah daftar sekolah yang jumlah siswa dan siswinya paling banyak terpilih sebagai pemain terbaik dan masuk DBL All-Stars per 1 November 2020:
Nama Sekolah | Jumlah DBL All-Stars (Boys + Girls) |
SMAN 1 Denpasar * | 23 |
SMA St. Louis 1 Surabaya * | 18 |
SMA Santo Petrus Pontianak * | 10 |
SMAN 9 Bandung * | 9 |
SMAN Trinitas Bandung | 9 |
SMA Karangturi Semarang * | 9 |
SMA Gloria 1 Surabaya | 8 |
SMA Bukit Sion Jakarta | 8 |
SMA Stella Duce 1 Yogyakarta * | 6 |
Berikut adalah daftar sekolah di tiap provinsi yang paling sering menjadi juara DBL di wilayahnya periode 2004-2019:
Provinsi | Nama Sekolah | Juara Putra | Juara Putri | Total Juara |
Aceh | SMAN 1 Banda Aceh | 1 | 5 | 6 |
SMA Methodist Banda Aceh | 4 | 1 | 5 | |
SMAN 2 Banda Aceh | 1 | 2 | 3 | |
Sumatera Utara | SMA Soetomo 1 Medan | 7 | 3 | 10 |
SMA Wahidin Medan | 1 | 6 | 7 | |
SMA Methodist 2 Medan | 1 | 1 | 2 | |
Riau | SMAN 1 Pekanbaru | 5 | 4 | 9 |
SMA Santa Maria Pekanbaru | 1 | 3 | 4 | |
SMAN 1 Taluk Kuantan | 2 | 1 | 3 | |
Sumatera Barat | SMA Don Bosco Padang | 7 | 6 | 13 |
SMAN 3 Bukittinggi | 1 | 1 | 2 | |
Jambi | SMA Xaverius 1 Jambi | 4 | 2 | 6 |
SMA Bina Kasih Jambi | 3 | 0 | 3 | |
SMAN 2 Tebo | 0 | 3 | 3 | |
Sumatera Selatan | SMAN 1 Sekayu | 1 | 3 | 4 |
SMA Xaverius 3 Palembang | 3 | 0 | 3 | |
SMAN 2 Muara Enim | 2 | 1 | 3 | |
Lampung | SMA YP Unila Bandar Lampung | 6 | 0 | 6 |
SMAN 2 Bandar Lampung | 3 | 2 | 5 | |
SMAN 1 Natar | 0 | 5 | 5 | |
Banten | UPH College | 3 | 4 | 7 |
SMA Penabur Gading Serpong | 2 | 0 | 2 | |
SMA Kharisma Bangsa | 2 | 0 | 2 | |
SMA Thomas Aquino Tangerang | 0 | 2 | 2 | |
DI Yogyakarta | SMA Bopkri 1 Jogjakarta | 6 | 1 | 7 |
SMA Stella Duce 1 Jogja | 0 | 7 | 7 | |
SMAN 4 Jogjakarta | 2 | 3 | 5 | |
Jawa Barat | SMAN 9 Bandung | 4 | 4 | 8 |
SMA Trinitas Bandung | 2 | 0 | 2 | |
SMA Bina Bakti Bandung | 2 | 0 | 2 | |
SMAN 2 Bandung | 1 | 1 | 2 | |
SMAN 1 Baleendah | 0 | 2 | 2 | |
Jawa Tengah | SMA Karang Turi Semarang | 6 | 4 | 10 |
SMA Theresiana 1 Semarang | 3 | 3 | 6 | |
SMA Tritunggal Semarang | 0 | 2 | 2 | |
Jawa Timur | SMA St. Louis 1 Surabaya | 4 | 5 | 9 |
SMA Frateran Surabaya | 3 | 2 | 5 | |
Bali | SMAN 1 Denpasar | 9 | 9 | 18 |
SMAN 2 Denpasar | 2 | 0 | 2 | |
NTB | SMA Kesuma Mataram | 6 | 0 | 6 |
SMAN 5 Mataram | 3 | 2 | 5 | |
SMAN 1 Mataram | 1 | 4 | 5 | |
NTT | SMAN 3 Kupang | 4 | 1 | 5 |
SMA Regina Pacis Bajawa | 0 | 4 | 4 | |
SMAN 2 Kupang | 2 | 0 | 2 | |
Kalimantan Barat | SMA Santo Petrus Pontianak | 12 | 9 | 21 |
SMA Bina Mulia Pontianak | 0 | 2 | 2 | |
Kalimantan Selatan | SMAN 1 Banjarbaru | 4 | 3 | 7 |
SMAN 2 Banjarmasin | 2 | 5 | 7 | |
SMAN 7 Banjarmasin | 3 | 2 | 5 | |
Kalimantan Timur | SMAN 1 Balikpapan | 2 | 5 | 7 |
SMAN 3 Samarinda | 1 | 3 | 4 | |
SMAN 5 Balikpapan | 2 | 0 | 2 | |
Sulawesi Utara | SMA Eben Haezar Manado | 2 | 8 | 10 |
SMA Lokon Tomohon | 6 | 1 | 7 | |
Manado Int. School | 1 | 3 | 4 | |
Sulawesi Selatan | SMAN 11 Makassar | 3 | 5 | 8 |
SMA Dian Harapan Makassar | 2 | 2 | 4 | |
SMAN 2 Makassar | 2 | 2 | 4 | |
Papua | SMAN 1 Merauke | 2 | 4 | 6 |
SMA John 23 Merauke | 4 | 0 | 4 | |
SMAN 2 Jayapura | 1 | 2 | 3 | |
DKI Jakarta | SMAN 3 Jakarta | 2 | 3 | 5 |
SMA Bukit Sion Jakarta | 4 | 0 | 4 | |
SMA PSKD 1 Jakarta | 1 | 1 | 2 | |
SMAN 116 Jakarta | 1 | 1 | 2 | |
SMAN 28 Jakarta | 0 | 2 | 2 |
Recent News
- Melalui Bolabasket, PP PERBASI Bertekad Bikin Bangga Indonesia
- Blusukan ke Sekolah, Ketum PP PERBASI Disambut Antusias Siswa
- Panduan New Normal PP Perbasi
Klik disini untuk melihat daftar semua berita yang terkait DBL atau ketik keywords berita yang dicari menggunakan search engine di halaman ini.